04 Şubat 2013 , Pazartesi
Haber :
Personel mevcutları hakkında.
Açıklama:
Personel Mevcutları
(Şubat 2013)
(Şubat 2013)
Statü | Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Toplam Mevcudu | J.Gn.K.lığı Mevcudu | S.G.K.lığı Mevcudu | Toplam |
General/Amiral | 313 | 33 | 1 | 347 |
Subay | 33.290 | 5.565 | 575 | 39.430 |
Astsubay | 72.320 | 22.840 | 1.321 | 96.481 |
Uzman Jandarma | - | 24.386 | - | 24.386 |
Uzman Erbaş | 35.878 | 8.314 | 654 | 44.846 |
Sözleşmeli Erbaş/Er | 1.178 | - | - | 1.178 |
Uzman Personel Toplamı | 142.979 | 61.138 | 2.551 | 206.668 |
Yedek Subay | 6.313 | 664 | 19 | 6.996 |
Erbaş/Er | 299.615 | 133.555 | 1.967 | 435.137 |
Yükümlü Personel Toplamı | 305.928 | 134.219 | 1.986 | 442.133 |
Askerî Personel Toplamı | 448.907 | 195.357 | 4.537 | 648.801 |
Sivil Memur/İşçi | 47.900 | 3.594 | 869 | 52.363 |
Genel Toplam | 496.807 | 198.951 | 5.406 | 701.164 |
Askeri Personel İçinde Uzman Personel Oranı (Svl.Me./İşçi hariç) |
%32 | % 31,3 | % 56,2 | % 3 |