07 Aralık 2012 , Cuma
Haber :
Personel Mevcutları hakkında.
Açıklama:
Personel Mevcutları
(Aralık 2012)
(Aralık 2012)
Statü | Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Toplam Mevcudu | J.Gn.K.lığı Mevcudu | S.G.K.lığı Mevcudu | Toplam |
General/Amiral | 314 | 33 | 1 | 348 |
Subay | 33.325 | 5.587 | 578 | 39.490 |
Astsubay | 72.353 | 23.069 | 1.322 | 96.744 |
Uzman Jandarma | - | 24.586 | - | 24.586 |
Uzman Erbaş | 37.355 | 8.343 | 639 | 46.337 |
Sözleşmeli Erbaş/Er | 1.210 | - | - | 1.210 |
Uzman Personel Toplamı | 144.557 | 61.618 | 2.540 | 208.715 |
Yedek Subay | 6.436 | 652 | 20 | 7.108 |
Erbaş/Er | 247.969 | 126.892 | 1.881 | 376.742 |
Yükümlü Personel Toplamı | 254.405 | 127.544 | 1.901 | 383.850 |
Askerî Personel Toplamı | 398.962 | 189.162 | 4.441 | 592.565 |
Sivil Memur/İşçi | 47.825 | 3.597 | 862 | 52.284 |
Genel Toplam | 446.787 | 192.759 | 5.303 | 644.849 |
Askeri Personel İçinde Uzman Personel Oranı (Svl.Me./İşçi hariç) |
%36,2 | |