02 Ocak 2014, Perşembe
Personel Mevcutları
(Ocak 2014)
(Ocak 2014)
Statü | Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Toplam Mevcudu | J.Gn.K.lığı Mevcudu | S.G.K.lığı Mevcudu | Toplam |
General/Amiral | 312 | 31 | 1 | 344 |
Subay | 32.963 | 5.794 | 600 | 39.357 |
Astsubay | 71.611 | 22.358 | 1.399 | 95.368 |
Uzman Jandarma | - | 23.735 | - | 23.735 |
Uzman Erbaş | 40.524 | 9.309 | 676 | 50.509 |
Sözleşmeli Erbaş/Er | 2.323 | - | - | 2.323 |
Uzman Personel Toplamı | 147.733 | 61.227 | 2.676 | 211.636 |
Yedek Subay | 6.810 | 855 | 22 | 7.687 |
Erbaş/Er | 268.756 | 120.723 | 1.723 | 391.202 |
Yükümlü Personel Toplamı | 275.566 | 121.578 | 1.745 | 398.889 |
Askerî Personel Toplamı | 423.299 | 182.805 | 4.421 | 610.525 |
Sivil Memur/İşçi | 47.776 | 3.515 | 903 | 52.194 |
Genel Toplam | 471.075 | 186.320 | 5.324 | 662.719 |
Askeri Personel İçinde Uzman Personel Oranı (Svl.Me./İşçi hariç) |
% 35 | % 34 | % 61 | % 35 |